X2-10GB-SR
10GBASE-SR X2 Module
10GBASE-SR X2 Module
[fusion_table fusion_table_type=”1″ fusion_table_rows=”” fusion_table_columns=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
| سرعت ماژول | 10GBASE-SR X2 Module |
| تعداد پورت | 2 |
| طول موج (nm) | 850nm |
| نوع فیبر | MMF |
| اندازه هسته (μm) | 62.5 و 62.5 و 50.0 و 50.0 و 50.0 و 50.0 |
| متوسط پهناى باند (MHz * Km) | 160 (FDDI-grade) و 200 (OM1) و 400 و 500 (OM2) و 2000 (OM3) و 4700 (OM4) |
| فاصله عملیاتی (m) | 26m و 33m و 66m و 82m و 300m و 400m |
| محدوده دما | – |
| نظارت نوری دیجیتالی | – |
| رنگ متمایز کننده | – |
[/fusion_table]

















